Jogo | Adversários | Resultado | Match-Points |
| 1   | Mario Goyanes - Rui Soares | -150    | 5.3      |
| 2   | Mario Goyanes - Rui Soares | 660    | 27.2      |
| 3   | Mario Goyanes - Rui Soares | 100    | 38.4      |
| 4   | Mario Goyanes - Rui Soares | -1460    | 10.5      |
| 5   | Antonio Calado - Joao Mendonca | -100    | 25.1      |
| 6   | Antonio Calado - Joao Mendonca | -50    | 23.0      |
| 7   | Antonio Calado - Joao Mendonca | 650    | 19.9      |
| 8   | Antonio Calado - Joao Mendonca | 100    | 4.2      |
| 13   | Luis Renquinha - Margarida Paz | 150    | 33.5      |
| 14   | Luis Renquinha - Margarida Paz | 450    | 38.7      |
| 15   | Luis Renquinha - Margarida Paz | 620    | 37.7      |
| 16   | Luis Renquinha - Margarida Paz | 200    | 36.6      |
| 17   | Gualter Damaso - Jose V Sousa | 100    | 2.1      |
| 18   | Gualter Damaso - Jose V Sousa | 460    | 42.8      |
| 19   | Gualter Damaso - Jose V Sousa | -600    | 27.0      |
| 20   | Gualter Damaso - Jose V Sousa | -600    | 41.0      |
| 21   | Helder Fernandes - Manuel Arruda | 50    | 11.0      |
| 22   | Helder Fernandes - Manuel Arruda | 500    | 5.3      |
| 23   | Helder Fernandes - Manuel Arruda | -640    | 35.6      |
| 24   | Helder Fernandes - Manuel Arruda | -50    | 27.2      |
| 25   | Joao Arruda - Nuno Costa | -150    | 40.8      |
| 26   | Joao Arruda - Nuno Costa | 620    | 9.5      |
| 27   | Joao Arruda - Nuno Costa | 110    | 40.8      |
| 28   | Joao Arruda - Nuno Costa | -460    | 12.8      |
Clique no número do jogo para ver os resultados desse jogo em particular
Clique no nome do par para ver os resultados individuais