Jogo | Adversários | Resultado | Match-Points |
| 6   | Antonio P. Medeiros - Joao Mendonca | -110    | 0.1      |
| 7   | Antonio P. Medeiros - Joao Mendonca | 1370    | 32.8      |
| 8   | Antonio P. Medeiros - Joao Mendonca | -450    | 27.5      |
| 9   | Antonio P. Medeiros - Joao Mendonca | -710    | 4.3      |
| 10   | Antonio P. Medeiros - Joao Mendonca | -630    | 15.9      |
| 11   | Gualter Damaso - Jose V Sousa | 50    | 13.8      |
| 12   | Gualter Damaso - Jose V Sousa | 650    | 26.4      |
| 13   | Gualter Damaso - Jose V Sousa | 620    | 7.4      |
| 14   | Gualter Damaso - Jose V Sousa | -400    | 12.7      |
| 15   | Gualter Damaso - Jose V Sousa | 620    | 29.6      |
| 16   | Luis Teves - Margarida Paz | 100    | 33.8      |
| 17   | Luis Teves - Margarida Paz | -150    | 3.0      |
| 18   | Luis Teves - Margarida Paz | 50    | 29.0      |
| 19   | Luis Teves - Margarida Paz | 400    | 22.0      |
| 20   | Luis Teves - Margarida Paz | 790    | 36.0      |
| 21   | Helder Fernandes - Manuel Arruda | -200    | 13.8      |
| 22   | Helder Fernandes - Manuel Arruda | -100    | 4.3      |
| 23   | Helder Fernandes - Manuel Arruda | -170    | 16.9      |
| 24   | Helder Fernandes - Manuel Arruda | 450    | 7.4      |
| 25   | Helder Fernandes - Manuel Arruda | -150    | 14.2      |
Clique no número do jogo para ver os resultados desse jogo em particular
Clique no nome do par para ver os resultados individuais