Jogo | Adversários | Resultado | Match-Points |
| 1   | Annemarie Van Harten - Peter Van Harten | -460    | 60.0      |
| 2   | Annemarie Van Harten - Peter Van Harten | -200    | 56.0      |
| 3   | Annemarie Van Harten - Peter Van Harten | -100    | 23.7      |
| 4   | Annemarie Van Harten - Peter Van Harten | 660    | 33.0      |
| 5   | Annemarie Van Harten - Peter Van Harten | 600    | 31.0      |
| 6   | Marcial Rodrigues - Rui Cancela | -620    | 43.2      |
| 7   | Marcial Rodrigues - Rui Cancela | -200    | 65.9      |
| 8   | Marcial Rodrigues - Rui Cancela | 400    | 24.0      |
| 9   | Marcial Rodrigues - Rui Cancela | 90    | 29.0      |
| 10   | Marcial Rodrigues - Rui Cancela | -100    | 26.0      |
| 11   | Francisco Fragoso - M Rosario Cunha | -90    | 19.0      |
| 12   | Francisco Fragoso - M Rosario Cunha | 110    | 53.5      |
| 13   | Francisco Fragoso - M Rosario Cunha | -630    | 23.0      |
| 14   | Francisco Fragoso - M Rosario Cunha | 180    | 70.0      |
| 15   | Francisco Fragoso - M Rosario Cunha | -450    | 18.0      |
| 16   | Manuel Branco - Miguel Potes | 420    | 20.0      |
| 17   | Manuel Branco - Miguel Potes | -420    | 7.0      |
| 18   | Manuel Branco - Miguel Potes | 650    | 22.7      |
| 19   | Manuel Branco - Miguel Potes | 170    | 46.0      |
| 20   | Manuel Branco - Miguel Potes | -100    | 13.0      |
| 21   | Nuno Cambezes - Jorge Garcia | 100    | 20.2      |
| 22   | Nuno Cambezes - Jorge Garcia | 110    | 29.7      |
| 23   | Nuno Cambezes - Jorge Garcia | -650    | 54.1      |
| 24   | Nuno Cambezes - Jorge Garcia | 420    | 29.7      |
| 25   | Nuno Cambezes - Jorge Garcia | 100    | 18.6      |
Clique no número do jogo para ver os resultados desse jogo em particular
Clique no nome do par para ver os resultados individuais