Jogo | Adversários | Resultado | Match-Points |
| 1   | Paulo Martins - Pedro Amaro | 50    | 10.8      |
| 2   | Paulo Martins - Pedro Amaro | -130    | 8.6      |
| 3   | Paulo Martins - Pedro Amaro | -50    | 4.4      |
| 4   | Paulo Martins - Pedro Amaro | 500    | 14.0      |
| 5   | Luis Pinto - Antonio Magalhaes | 100    | 1.1      |
| 6   | Luis Pinto - Antonio Magalhaes | 100    | 9.4      |
| 7   | Luis Pinto - Antonio Magalhaes | -790    | 27.9      |
| 8   | Luis Pinto - Antonio Magalhaes | -150    | 23.6      |
| 9   | Albertina Martins - Antonio Breda | 120    | 18.6      |
| 10   | Albertina Martins - Antonio Breda | -170    | 10.8      |
| 11   | Albertina Martins - Antonio Breda | -50    | 23.6      |
| 12   | Albertina Martins - Antonio Breda | -1520    | 6.5      |
| 13   | Joao Alegrio - Lino Dias | -200    | 25.0      |
| 14   | Joao Alegrio - Lino Dias | -170    | 16.0      |
| 15   | Joao Alegrio - Lino Dias | -430    | 16.0      |
| 16   | Joao Alegrio - Lino Dias | 400    | 1.1      |
| 17   | Antonio Melo - Paulo Gordo | 100    | 23.6      |
| 18   | Antonio Melo - Paulo Gordo | 100    | 27.9      |
| 19   | Antonio Melo - Paulo Gordo | 100    | 14.0      |
| 20   | Antonio Melo - Paulo Gordo | -140    | 11.0      |
| 21   | Nuno Sousa - Lino Tralhao | -420    | 13.0      |
| 22   | Nuno Sousa - Lino Tralhao | 100    | 6.5      |
| 23   | Nuno Sousa - Lino Tralhao | -140    | 15.1      |
| 24   | Nuno Sousa - Lino Tralhao | -150    | 17.5      |
Clique no número do jogo para ver os resultados desse jogo em particular
Clique no nome do par para ver os resultados individuais