Jogo | Adversários | Resultado | Match-Points |
| 1   | Joao Horta - Jorge Antas | -50    | 29.0      |
| 2   | Joao Horta - Jorge Antas | -150    | 13.0      |
| 3   | Joao Horta - Jorge Antas | 450    | 58.0      |
| 4   | JT Vilarinho Pereira - Joao Cabral | 110    | 26.0      |
| 5   | JT Vilarinho Pereira - Joao Cabral | 660    | 43.0      |
| 6   | JT Vilarinho Pereira - Joao Cabral | -100    | 17.0      |
| 7   | Duarte Da Cunha - Joao Carvalho | 850    | 59.0      |
| 8   | Duarte Da Cunha - Joao Carvalho | -490    | 17.0      |
| 9   | Duarte Da Cunha - Joao Carvalho | 110    | 48.0      |
| 10   | Paulo Pinto Leite - Joao Archer | 100    | 42.0      |
| 11   | Paulo Pinto Leite - Joao Archer | -430    | 41.0      |
| 12   | Paulo Pinto Leite - Joao Archer | -100    | 39.0      |
| 13   | To Debonnaire - Pedro Souto | 1430    | 13.0      |
| 14   | To Debonnaire - Pedro Souto | 300    | 53.0      |
| 15   | To Debonnaire - Pedro Souto | 150    | 19.0      |
| 19   | Cristina Albuquerque - Rita Almeida Ribeiro | -50    | 42.5      |
| 20   | Cristina Albuquerque - Rita Almeida Ribeiro | 650    | 65.4      |
| 21   | Cristina Albuquerque - Rita Almeida Ribeiro | 50    | 49.1      |
| 22   | Margarida Pimenta - Luis Couceiro | -130    | 69.7      |
| 23   | Margarida Pimenta - Luis Couceiro | -100    | 32.7      |
| 24   | Margarida Pimenta - Luis Couceiro | 50    | 41.8      |
| 25   | Paulo Braula Reis - Jose Egreja | 400    | 70.7      |
| 26   | Paulo Braula Reis - Jose Egreja | 140    | 56.2      |
| 27   | Paulo Braula Reis - Jose Egreja | 100    | 36.0      |
Clique no número do jogo para ver os resultados desse jogo em particular
Clique no nome do par para ver os resultados individuais