Jogo | Adversários | Resultado | Match-Points |
| 1   | Humberto Melo - Luis Teves | -150    | 68.0      |
| 2   | Humberto Melo - Luis Teves | -140    | 49.0      |
| 3   | Humberto Melo - Luis Teves | 590    | 5.0      |
| 4   | Humberto Melo - Luis Teves | 110    | 46.0      |
| 5   | Helder Fernandes - Manuel Arruda | 690    | 68.0      |
| 6   | Helder Fernandes - Manuel Arruda | 430    | 71.0      |
| 7   | Helder Fernandes - Manuel Arruda | 100    | 39.0      |
| 8   | Helder Fernandes - Manuel Arruda | 50    | 66.0      |
| 13   | Gualter Damaso - Jose V Sousa | -200    | 69.0      |
| 14   | Gualter Damaso - Jose V Sousa | 450    | 21.0      |
| 15   | Gualter Damaso - Jose V Sousa | 120    | 41.0      |
| 16   | Gualter Damaso - Jose V Sousa | 140    | 14.4      |
| 17   | Margarida Paz - Manuela Polena | -770    | 72.0      |
| 18   | Margarida Paz - Manuela Polena | -130    | 50.4      |
| 19   | Margarida Paz - Manuela Polena | -50    | 29.5      |
| 20   | Margarida Paz - Manuela Polena | 170    | 53.4      |
| 21   | Joao Faria Castro - Jose Duarte | -450    | 52.3      |
| 22   | Joao Faria Castro - Jose Duarte | -200    | 18.6      |
| 23   | Joao Faria Castro - Jose Duarte | 630    | 13.1      |
| 24   | Joao Faria Castro - Jose Duarte | 50    | 30.2      |
| 25   | Adriano Medeiros - Mamade Rafik | 140    | 63.8      |
| 26   | Adriano Medeiros - Mamade Rafik | -100    | 36.0      |
| 27   | Adriano Medeiros - Mamade Rafik | 500    | 66.3      |
| 28   | Adriano Medeiros - Mamade Rafik | 300    | 60.7      |
Clique no número do jogo para ver os resultados desse jogo em particular
Clique no nome do par para ver os resultados individuais