15 de Março de 2010 | |||
Class | Clube | Par | Score |
| 2   | BRR | Silva Santos - Jacinto Barrelas | 72.01 |
| 14   | BRR | Miguel Ferreira - Paulo Gordo | 56.24 |
| 21   | BRR | Francisco Costa - Luis Pinto | 54.34 |
| 39   | BRR | Eduardo Brito - Carlos Pessoa | 50.82 |
| 67   | BRR | Joao Peres - Breda Marques | 43.19 |
| 71   | BRR | Edmundo Pereira - Cristina Abreu | 42.58 |
| 81   | BRR | Silvino Augusto - Albertina Martins | 32.31 |
Clique na classificação do par para ver os resultados individuais
Clique aqui para ver a classificação geral