08 de Março de 2010 | |||
Class | Clube | Par | Score |
| 4   | PAL | M Bettencourt Resendes - Rodrigo Cunha | 59.44 |
| 11   | PAL | Margarida Correia - Miguel Alpuim | 56.73 |
| 12   | PAL | M Julia Cunha - F Silva Miguel | 56.65 |
| 15   | PAL | Margarida Pimenta - Joao Cabral | 55.84 |
| 18   | PAL | Antonio Antunes - Miguel Jacome | 55.15 |
| 27   | PAL | To Debonnaire - Pedro Souto | 53.49 |
| 38   | PAL | Joao Damaso - JF Andrade Sousa | 50.44 |
| 40   | PAL | Arnaldo Pimentel - Francisco Jara | 49.83 |
| 42   | PAL | Marta Sousa Martins - Jorge Casal | 49.55 |
| 48   | PAL | Laurinda Farmhouse - Pastoriza Proenca | 48.39 |
| 50   | PAL | Ines Cunha - Horacio Russo | 48.15 |
| 57   | PAL | M Emilia Cabral - Pedro Ivo Carvalho | 46.93 |
| 62   | PAL | Paulo Pinto Leite - JT Vilarinho Pereira | 45.58 |
| 66   | PAL | Lena Espirito Santo - Ana Ribeira | 43.59 |
| 67   | PAL | Antonio Duarte Silva - Francisco Menezes | 43.48 |
| 75   | PAL | Antonio Pyrrait - B Mendes Almeida | 37.71 |
Clique na classificação do par para ver os resultados individuais
Clique aqui para ver a classificação geral