01 de Março de 2010 | |||
Class | Clube | Par | Score |
| 6   | BRR | Joao Alegrio - Albertina Martins | 60.15 |
| 18   | BRR | Paulo Gordo - Gabriel Neves | 55.71 |
| 22   | BRR | Edmundo Pereira - Cristina Abreu | 54.82 |
| 29   | BRR | Luis Pinto - Antonio Magalhaes | 53.88 |
| 46   | BRR | Silva Santos - Jacinto Barrelas | 49.35 |
| 47   | BRR | Silas Granjo - Joaquim Grangeia | 49.02 |
| 66   | BRR | Jose Luis - Jose Abrantes | 41.27 |
| 74   | BRR | Antonio Breda - Luis Lopes | 35.80 |
Clique na classificação do par para ver os resultados individuais
Clique aqui para ver a classificação geral