* FORUM *

* LOJA *

LusoBridge

 

 

   R  nr  name                                %    mp(2)      %      %
 (0)                                        (1)    (918)    (2)    (0)
----------------------------------------------------------------------
   1 403  F.FERREIRA/791 C.LUIS/700       53.56    614.6  66.95  60.26
   2 313  J.C.HENRIQUES/508 C.LUCAS/395   57.72    567.4  61.81  59.77
   3 211  RUI PINTO/120 J.BARBOSA/797     58.61    541.1  58.94  58.78
   4 201  P.PINTO/1023  P.PESSANHA/849_2  57.03    552.9  60.23  58.63
   5 105  P.LIMA/946    J.PINTO/594 ___M  57.38    547.8  59.67  58.53

   6 209  J.CARVALHO/1969 J.MORAES/483    59.35    526    57.30  58.33
   7 202  R.SANTOS/155  J.CRUZEIRO/703    56.74    526.6  57.36  57.05
   8 109  M.CERQUINHO/854 L.TORRES/874    52.47    564    61.44  56.95
   9 408  J.DIAS/1076 C.CASTANHEIRA/329   50.81    571    62.20  56.51
  10 404  M.OLIVEIRA/153 C.PIMENTA/990    62.55    451.2  49.15  55.85

  11 205  M.TEIXEIRA/1993 R.SOARES/1401   62.96    440.6  48.00  55.48
  12 304  J.HAFE/1335  SOUCASEAUX/1296 2  53.18    529.4  57.67  55.42
  13 412  M.ASCENSAO/1971 P.DIAS/1663     53.62    525    57.19  55.41
  14 311  M.J.LARA/986  M.CAPUCHO/299     56.09    497.4  54.18  55.14
  15 303  N.QUARESMA/1784 P.PEREIRA/1200  51.93    511.9  55.76  53.85

  16 203  V.SILVA/928   J.SANTOS_______3  56.93    465.6  50.72  53.83
  17 307  P.MORBEY/1480 A.QUARESMA/1783   50.79    515.9  56.20  53.50
  18 101  L.FARIA/482   N.PAZ/816         58.31    446.1  48.59  53.45
  19 407  E.QUARESMA/2142 M.REAL/1592_D2  51.94    497.9  54.24  53.09
  20 312  J.SOUSA/1510  N.TEIXEIRA/1927   54.55    470    51.20  52.87

  21 104  M.AVILA/1046  A.RAJANI/1026SM2  56.91    442.9  48.25  52.58
  22 108  M.D.ALEX/898 L.ALEXANDRINO MS2  50.84    491    53.49  52.17
  23 409  F.MICAELO/1607  J.LOPES/930     51.60    481.9  52.49  52.05
  24 309  E.PINTO/924   M.GON€ALVES/277   44.57    544.1  59.27  51.92
  25 112  F.ALEGRE/935  C.ALEGRE/954__M2  59.53    401.6  43.75  51.64

  26 107  M.REIS/1465   J.BARBOSA/709__M  45.57    504    54.90  50.24
  27 106  B.OLIVEIRA/97 L.OLIV./907____M  46.24    489.9  53.37  49.80
  28 406  M.NETO/2164 M.RAMOS/2306     2  51.05    433.1  47.18  49.12
  29 306  MARINA VEGA  GERMAN PIMENTEL_E  53.61    394.4  42.96  48.29
  30 405  M.TRIANA/1471 F.BRAGA/1062_  D  52.03    403.4  43.94  47.98

  31 208  F. PEREZ      ELISA RIVAS   _E  48.66    433    47.17  47.91
  32 207  P.SARMENTO/1614 H.BALV/1327__2  50.81    408    44.44  47.63
  33 305  M.COSTA/2333  D.FERNAN./1653_2  50.78    408.1  44.46  47.62
  34 213  G.RODRIG./1334 A.PALMA/2156  2  50.21    412.1  44.89  47.55
  35 111  I.SOUSA/1457 L.GOCALD./1025_M2  46.12    446.4  48.63  47.38

  36 411  T.KAY/2075  L.TEIXEIRA/2191 M2  43.96    465.9  50.75  47.36
  37 212  P.SARMENTO/1640 P.MADEIRA/1886  37.34    524.9  57.18  47.26
  38 302  L.FARIA/949   P.RIBEIRO/1983 2  56.59    344.4  37.52  47.05
  39 103  S.PESSOA/1412 C.MELLO/2210___D  43.36    458.1  49.90  46.63
  40 308  ELENA DE MON  VICTORIA SIMON_E  49.96    370    40.31  45.13

 
  41 410  PAZ TAPIAS PILAR DE LA TORRE E  45.89    406    44.23  45.06
  42 102  N.MAIA/2243   P.NUNES/2118 __3  43.94    423.1  46.09  45.01
  43 110  F.COUCEIRO/1031 A.ALM./1537__2  49.73    369    40.20  44.97
  44 210  A.TELES/1059  J.BARBOSA/2327_3  43.78    410    44.66  44.22
  45 301  J.P.SOUSA/917 F.VIEIRA/1713     41.29    432    47.06  44.17

  46 310  M.PAZ MARTINEZ MARIA BALµS      44.66    401    43.68  44.17
  47 206  J.PASTOR/553  P.MATOS/740       48.69    343.6  37.43  43.06
  48 402  P.MALAFAYA/1527 M.GUEDES/1269   36.37    429.1  46.74  41.55
  49 413  M.MARIMON  CIDALIA OLIVEIRA              374.9  40.84  40.84
  50 204  F.COSTA/2200 M.FERREIRA/2197 3  31.81    363.6  39.61  35.71

  51 113  M.PENHA/1052 T.MIRANDA/1080_D2  25.88    402.1  43.80  34.84
  52 401  B.JIMENEZ     EMILIA NEGREIRA   34.58    294    32.03  33.31
 
VOLTAR

 

Clube, Associação Regional, Organizador: Se pretende publicar conteúdos (torneios, notícias, etc.) neste site, consulte o Guia de Publicação. LusoBridge é um Portal de Bridge português, online desde Agosto de 2002. Envie email para webmaster@lusobridge.com com questões ou comentários sobre este site. Copyright © 2002-2005 www.LusoBridge.com. Todos os direitos reservados. O site Lusobridge.com existe como serviço à comunidade bridgística nacional, e encontra-se aberto à publicação grátis da informação que os interessados nos façam chegar. Reservamo-nos o direito de filtrar conteúdos que consideremos impróprios ou desenquadrados.
If you want to publish contents (tournament info, etc.) on this site, email us. Lusobridge is a Portal dedicated to Bridge, online since August 2002. All rights reserved. We provide a free publishing service. However, content that we deem inappropriate can be filtered, edited or deleted for cause.