* FORUM *

* LOJA *

LusoBridge

 

 

   R  nr  name                              mp(3)      %      %      %      %
 (0)                                        (918)    (3)    (2)    (1)    (0)
-----------------------------------------------------------------------------
   1 211  RUI PINTO/120 J.BARBOSA/797       584    63.62  58.94  58.61  60.39
   2 209  J.CARVALHO/1969 J.MORAES/483      566    61.66  57.30  59.35  59.44
   3 313  J.C.HENRIQUES/508 C.LUCAS/395     499    54.36  61.81  57.72  57.96
   4 105  P.LIMA/946    J.PINTO/594 ___M    516    56.21  59.67  57.38  57.76
   5 101  L.FARIA/482   N.PAZ/816           602    65.58  48.59  58.31  57.49

   6 109  M.CERQUINHO/854 L.TORRES/874      521    56.75  61.44  52.47  56.89
   7 403  F.FERREIRA/791 C.LUÖS/700         441    48.04  66.95  53.56  56.19
   8 201  P.PINTO/1023  P.PESSANHA/849_2    457    49.78  60.23  57.03  55.68
   9 202  R.SANTOS/155  J.CRUZEIRO/703      483    52.61  57.36  56.74  55.57
  10 408  J.DIAS/1076 C.CASTANHEIRA/329     485    52.83  62.20  50.81  55.28

  11 212  P.SARMENTO/1640 P.MADEIRA/1886    636    69.28  57.18  37.34  54.60
  12 311  M.J.LARA/986  M.CAPUCHO/299       482    52.51  54.18  56.09  54.26
  13 409  F.MICAELO/1607  J.LOPES/930       535    58.28  52.49  51.60  54.12
  14 404  M.OLIVEIRA/153 C.PIMENTA/990      459    50.00  49.15  62.55  53.90
  15 312  J.SOUSA/1510  N.TEIXEIRA/1927     513    55.88  51.20  54.55  53.88

  16 407  E.QUARESMA/2142 M.REAL/1592_D2    503    54.79  54.24  51.94  53.66
  17 205  M.TEIXEIRA/1993 R.SOARES/1401     453    49.35  48.00  62.96  53.44
  18 203  V.SILVA/928   J.SANTOS_______3    474    51.63  50.72  56.93  53.10
  19 108  M.D.ALEX/898 L.ALEXANDRINO MS2    489    53.27  53.49  50.84  52.53
  20 412  M.ASCENSAO/1971 P.DIAS/1663       416    45.32  57.19  53.62  52.04

  21 309  E.PINTO/924   M.GON€ALVES/277     470    51.20  59.27  44.57  51.68
  22 303  N.QUARESMA/1784 P.PEREIRA/1200    432    47.06  55.76  51.93  51.58
  23 304  J.HAFE/1335  SOUCASEAUX/1296 2    402    43.79  57.67  53.18  51.55
  24 307  P.MORBEY/1480 A.QUARESMA/1783     436    47.49  56.20  50.79  51.50
  25 107  M.REIS/1465   J.BARBOSA/709__M    490    53.38  54.90  45.57  51.28

  26 106  B.OLIVEIRA/97 L.OLIV./907____M    488    53.16  53.37  46.24  50.92
  27 103  S.PESSOA/1412 C.MELLO/2210___D    533    58.06  49.90  43.36  50.44
  28 406  M.NETO/2164 M.RAMOS/2306     2    481    52.40  47.18  51.05  50.21
  29 112  F.ALEGRE/935  C.ALEGRE/954__M2    430    46.84  43.75  59.53  50.04
  30 208  F. PEREZ      ELISA RIVAS   _E    485    52.83  47.17  48.66  49.55

  31 104  M.AVILA/1046  A.RAJANI/1026SM2    386    42.05  48.25  56.91  49.07
  32 306  MARINA VEGA  GERMAN PIMENTEL_E    435    47.39  42.96  53.61  47.99
  33 310  M.PAZ MARTINEZ MARIA BALµS        502    54.68  43.68  44.66  47.68
  34 213  G.RODRIG./1334 A.PALMA/2156  2    432    47.06  44.89  50.21  47.39
  35 411  T.KAY/2075  L.TEIXEIRA/2191 M2    434    47.28  50.75  43.96  47.33

  36 305  M.COSTA/2333  D.FERNAN./1653_2    418    45.53  44.46  50.78  46.92
  37 206  J.PASTOR/553  P.MATOS/740         499    54.36  37.43  48.69  46.83
  38 302  L.FARIA/949   P.RIBEIRO/1983 2    411    44.77  37.52  56.59  46.29
  39 111  I.SOUSA/1457 L.GOCALD./1025_M2    395    43.03  48.63  46.12  45.93
  40 405  M.TRIANA/1471 F.BRAGA/1062_  D    377    41.07  43.94  52.03  45.68

  41 210  A.TELES/1059  J.BARBOSA/2327_3    437    47.60  44.66  43.78  45.35
  42 402  P.MALAFAYA/1527 M.GUEDES/1269     483    52.61  46.74  36.37  45.24
  43 110  F.COUCEIRO/1031 A.ALM./1537__2    412    44.88  40.20  49.73  44.94
  44 410  PAZ TAPIAS PILAR DE LA TORRE E    398    43.36  44.23  45.89  44.49
  45 102  N.MAIA/2243   P.NUNES/2118 __3    398    43.36  46.09  43.94  44.46

  46 301  J.P.SOUSA/917 F.VIEIRA/1713       396    43.14  47.06  41.29  43.83
  47 308  ELENA DE MON  VICTORIA SIMON_E    373    40.63  40.31  49.96  43.63
  48 207  P.SARMENTO/1614 H.BALV/1327__2    298    32.46  44.44  50.81  42.57
  49 413  M.MARIMON  CIDALIA OLIVEIRA       395    43.03  40.84         41.93
  50 113  M.PENHA/1052 T.MIRANDA/1080_D2    505    55.01  43.80  25.88  41.56

  51 204  F.COSTA/2200 M.FERREIRA/2197 3    361    39.32  39.61  31.81  36.91
  52 401  B.JIMENEZ     EMILIA NEGREIRA     362    39.43  32.03  34.58  35.35
 
VOLTAR

 

Clube, Associação Regional, Organizador: Se pretende publicar conteúdos (torneios, notícias, etc.) neste site, consulte o Guia de Publicação. LusoBridge é um Portal de Bridge português, online desde Agosto de 2002. Envie email para webmaster@lusobridge.com com questões ou comentários sobre este site. Copyright © 2002-2005 www.LusoBridge.com. Todos os direitos reservados. O site Lusobridge.com existe como serviço à comunidade bridgística nacional, e encontra-se aberto à publicação grátis da informação que os interessados nos façam chegar. Reservamo-nos o direito de filtrar conteúdos que consideremos impróprios ou desenquadrados.
If you want to publish contents (tournament info, etc.) on this site, email us. Lusobridge is a Portal dedicated to Bridge, online since August 2002. All rights reserved. We provide a free publishing service. However, content that we deem inappropriate can be filtered, edited or deleted for cause.