* FORUM *

* LOJA *

LusoBridge

 

 

MADEIRA INTERNATIONAL TEAMS 2002

2nd SESSION

                        R e s u l t s   r o u n d   4 

        |      TEAM 1          |      TEAM 2          |   IMPs    |     VPs    
 Tables |  nr. name            |  nr. name            |    1-2    |     1-2    
--------+----------------------+----------------------+-----------+------------
 A1  C1 |   3. LAVAZZA         |   7. EVA LISS GOTHE  |   15-16   |  15    15  
 A2  C2 |  15. MAAS            |  29. MARJUKKA        |   28-8    |  21     9  
 A3  C3 |  23. ALLEGRA         |   8. LOS PAISTIS     |   16-4    |  19    11  
 A4  C4 |  18. SEPPO CASTREN   |   9. DREAM TEAM III  |   19-26   |  13    17  
 A5  C5 |  13. ANDERSSON       |  27. INDIGENAS       |    7-24   |  10    20  
 A6  C6 |  25. FOUR JAYS       |  31. LA VAI VAZA     |    9-23   |  11    19  
 A7  C7 |  32. SARMA           |  14. PAULETTE        |    4-32   |   6    24  
 A8  C8 |   1. LARA            |  22. RATATA          |   29-12   |  20    10  
 A9  C9 |  11. WAQUE           |  28. SEAR            |   19-1    |  21     9  
A10 C10 |   6. DE BOER         |   4. BALTIC SEA      |    0-45   |   2    25  
A11 C11 |   5. MILANO OLONA    |  33. SILVER          |   21-10   |  18    12  
A12 C12 |  34. CA VAZA         |  26. SCHIPPER        |   40-26   |  19    11  
A13 C13 |   2. GAIVOTAS        |  19. MIKE BEYER      |   17-40   |   8    22  
A14 C14 |  17. STANLEY         |  16. ALEGRE          |   43-13   |  25     5  
A15 C15 |  20. MUTS            |  21. LEON            |   12-17   |  14    16  
A16 C16 |  30. KNEUSJES        |  24. TULIPAN         |    0-22   |   8    22  
A17 C17 |  10. VON YZENDOORN   |  12. TRES MOSQUETEIR |   12-22   |  12    18  
 
                        R e s u l t s   r o u n d   5 

        |      TEAM 1          |      TEAM 2          |   IMPs    |     VPs    
 Tables |  nr. name            |  nr. name            |    1-2    |     1-2    
--------+----------------------+----------------------+-----------+------------
 A1  C1 |   3. LAVAZZA         |  15. MAAS            |    6-16   |  12    18  
 A2  C2 |   7. EVA LISS GOTHE  |  23. ALLEGRA         |   25-27   |  14    16  
 A3  C3 |  27. INDIGENAS       |  14. PAULETTE        |   12-14   |  14    16  
 A4  C4 |   9. DREAM TEAM III  |  31. LA VAI VAZA     |    6-35   |   6    24  
 A5  C5 |  18. SEPPO CASTREN   |   1. LARA            |   16-28   |  11    19  
 A6  C6 |   8. LOS PAISTIS     |   4. BALTIC SEA      |    1-43   |   2    25  
 A7  C7 |  11. WAQUE           |  29. MARJUKKA        |   10-23   |  11    19  
 A8  C8 |  25. FOUR JAYS       |  13. ANDERSSON       |   39-7    |  25     5  
 A9  C9 |   5. MILANO OLONA    |  17. STANLEY         |    6-30   |   7    23  
A10 C10 |  34. CA VAZA         |  19. MIKE BEYER      |   13-46   |   5    25  
A11 C11 |  22. RATATA          |  28. SEAR            |   30-30   |  15    15  
A12 C12 |  24. TULIPAN         |  33. SILVER          |    6-19   |  11    19  
A13 C13 |  32. SARMA           |  21. LEON            |    4-23   |   9    21  
A14 C14 |  20. MUTS            |  26. SCHIPPER        |   33-17   |  20    10  
A15 C15 |   6. DE BOER         |  30. KNEUSJES        |   34-15   |  21     9  
A16 C16 |   2. GAIVOTAS        |  12. TRES MOSQUETEIR |   22-16   |  17    13  
A17 C17 |  16. ALEGRE          |  10. VON YZENDOORN   |   22-13   |  18    12  

                        R e s u l t s   r o u n d   6 

        |      TEAM 1          |      TEAM 2          |   IMPs    |     VPs    
 Tables |  nr. name            |  nr. name            |    1-2    |     1-2    
--------+----------------------+----------------------+-----------+------------
 A1  C1 |   3. LAVAZZA         |  31. LA VAI VAZA     |   28-0    |  24     6  
 A2  C2 |  15. MAAS            |   7. EVA LISS GOTHE  |   20-23   |  14    16  
 A3  C3 |   4. BALTIC SEA      |  23. ALLEGRA         |    0-65   |   0    25  
 A4  C4 |  25. FOUR JAYS       |   1. LARA            |   21-24   |  14    16  
 A5  C5 |  14. PAULETTE        |  17. STANLEY         |    5-40   |   4    25  
 A6  C6 |  27. INDIGENAS       |  29. MARJUKKA        |   14-26   |  11    19  
 A7  C7 |  19. MIKE BEYER      |  18. SEPPO CASTREN   |    2-6    |  14    16  
 A8  C8 |  11. WAQUE           |   9. DREAM TEAM III  |   12-49   |   4    25  
 A9  C9 |  33. SILVER          |  22. RATATA          |    9-14   |  14    16  
A10 C10 |  21. LEON            |   8. LOS PAISTIS     |   20-0    |  21     9  
A11 C11 |  28. SEAR            |   5. MILANO OLONA    |   15-16   |  15    15  
A12 C12 |  13. ANDERSSON       |   6. DE BOER         |   23-15   |  17    13  
A13 C13 |  24. TULIPAN         |  34. CA VAZA         |   31-18   |  19    11  
A14 C14 |  20. MUTS            |  32. SARMA           |   21-24   |  14    16  
A15 C15 |   2. GAIVOTAS        |  26. SCHIPPER        |   21-32   |  12    18  
A16 C16 |  16. ALEGRE          |  12. TRES MOSQUETEIR |   47-0    |  25     1  
A17 C17 |  30. KNEUSJES        |  10. VON YZENDOORN   |   22-17   |  16    14  

             CLASSIFICATION AFTER 6 MATCHES

  RANK         TEAM                             SCORE    
        nr. name                             IMPs   VPs  
---------------------------------------------------------
     1   3. LAVAZZA                          +124   122  
     2  23. ALLEGRA                          +115   117  
     3  15. MAAS                              +67   111  
     4   7. EVA LISS GOTHE                    +79   110  
     5  17. STANLEY                           +57   108  
     6  29. MARJUKKA                          +47   104  
     7   1. LARA                              +40   103  
     8  25. FOUR JAYS                         +37   102  
     9   9. DREAM TEAM III                    +38   100  
    10  31. LA VAI VAZA                       +29    99  
    11  27. INDIGENAS                         +26    97  
    12  19. MIKE BEYER                        +23    96  
    13  18. SEPPO CASTREN                     +34    95  
    14   4. BALTIC SEA                         +9    92  
    15  21. LEON                               +7    91  
    16  14. PAULETTE                           -1    91  
    17  22. RATATA                            -12    87  
    18  33. SILVER                            -17    86  
    19  28. SEAR                              -17    84  
    20  13. ANDERSSON                         -17    84  
    21  24. TULIPAN                           -21    83  
    22  20. MUTS                              -26    83  
    23  16. ALEGRE                            -11    82  
    24   5. MILANO OLONA                      -20    82  
    25  11. WAQUE                             -33    82  
    26   6. DE BOER                           -38    79  
    27   8. LOS PAISTIS                       -20    78  
    28  32. SARMA                             -38    78  
    29  34. CA VAZA                           -48    75  
    30  26. SCHIPPER                          -54    75  
    31   2. GAIVOTAS                          -54    74  
    32  30. KNEUSJES                          -82    65  
    33  10. VON YZENDOORN                     -97    60  
    34  12. TRES MOSQUETEIROS                -126    50  

VOLTAR

 

Clube, Associação Regional, Organizador: Se pretende publicar conteúdos (torneios, notícias, etc.) neste site, consulte o Guia de Publicação. LusoBridge é um Portal de Bridge português, online desde Agosto de 2002. Envie email para webmaster@lusobridge.com com questões ou comentários sobre este site. Copyright © 2002-2005 www.LusoBridge.com. Todos os direitos reservados. O site Lusobridge.com existe como serviço à comunidade bridgística nacional, e encontra-se aberto à publicação grátis da informação que os interessados nos façam chegar. Reservamo-nos o direito de filtrar conteúdos que consideremos impróprios ou desenquadrados.
If you want to publish contents (tournament info, etc.) on this site, email us. Lusobridge is a Portal dedicated to Bridge, online since August 2002. All rights reserved. We provide a free publishing service. However, content that we deem inappropriate can be filtered, edited or deleted for cause.