* FORUM *

* LOJA *

LusoBridge

 

 

Vilamoura International Bridge Tournament

Results Page / Página de Resultados

7-9 Dezembro 2002

                                               1      2      3     Final 

  1  BUCHLER            JORG DOMBROWE        60,70  57,73  67,56  185,99

  2  CARLOS LUIZ        FRANCISCO FERREIRA   57,66  63,53  63,03  182,89

  3  MANUEL NETO        MIGUEL RAMOS         63,11  60,53  57,74  181,38

  4  RUI PINTO          JULIANO BARBOSA      59,13  59,41  57,28  175,82

  5  SOFIA C PESSOA     RUI SILVA SANTOS     50,88  65,52  58,69  175,09

  6  JORGE CRUZEIRO     RODRIGO M SOARES     59,31  55,15  60,58  175,04

  7  JOSE C HENRIQUES   CARLOS G LUCAS       58,45  65,54  50,90  174,89

  8  MANUEL OLIVEIRA    CARLOS PIMENTA       59,85  53,58  61,03  174,45

  9  MIGUEL TEIXEIRA    REINALDO TIMOTEO     56,64  49,03  66,35  172,02

 10  NUNO PAZ           NUNO MATOS           54,05  61,80  55,95  171,81

 

 11  ACACIO FIGUEIREDO  CARLOS DEBONNAIRE    44,93  61,83  64,55  171,31

 12  INES SERRA LOPES   PEDRO PIMENTA        55,20  53,48  61,81  170,49

 13  M JOAO LARA        MANUEL CAPUCHO       62,14  55,80  50,39  168,33

 14  CRISTINA MACHADO   M EUGENIA DAVIM      58,65  52,98  56,63  168,26

 15  PEDRO SOUTO        RUI RALHA            56,01  56,09  56,09  168,19

 16  ALEX QUARESMA      NUNO SANTOS          55,96  61,33  49,71  167,00

 17  MIGUEL LIMA        PEDRO A RIBEIRO      64,87  50,13  51,88  166,89

 18  PAULO G PEREIRA    PEDRO MORBEY         63,82  49,62  53,42  166,86

 19  CARLOS FERREIRA    PEDRO MATOS          59,57  53,47  51,20  164,25

 20  PAULO SARMENTO     PEDRO MADEIRA        50,05  43,73  69,04  162,81

 

 21  LUIS FARIA         JORGE M SANTOS       54,48  54,75  53,44  162,67

 22  ANA TADEU          MANUELA ARAUJO       49,19  60,08  53,24  162,51

 23  RAUL GUERREIRO     J PAES CARVALHO      51,08  54,20  56,90  162,19

 24  BEATRIZ M SANTOS   INOCENCIO ARAUJO     51,37  49,62  61,11  162,10

 25  M HELENA MATEUS    JOAO MORAIS          51,25  55,62  55,05  161,91

 26  JOSE A DEBONNAIRE  PIEDADE C BRANCO     52,58  50,95  57,19  160,71

 27  SOFIA SARMENTO     ANTONIO OLIVEIRA     48,24  58,87  52,73  159,84

 28  CARLOS CORTE REAL  J GOMES COSTA        56,63  47,21  54,68  158,51

 29  TERESA KAY         LUIS A TEIXEIRA      57,22  54,47  45,29  156,98

 30  CASSILDA BAPTISTA  ALEX BAPTISTA        51,75  63,63  38,70  154,07

 

 31  MONIQUE LEBLANC    PAUL FENN            51,06  56,32  44,68  152,06

 32  ORLANDO PINTO      LUIS BORGES          46,71  59,48  45,75  151,94

 33  PETER TUSHUIZEN    MONIKA TUSHUIZEN     51,10  49,96  50,70  151,76

 34  LUISA PEDRIGAO     CARLOTA DE MELLO     52,92  48,59  49,37  150,88

 35  PAULA LIMA         J P ROCHA PINTO      43,58  56,59  50,15  150,31

 36  M LUZ REIS         JOSE C BARBOSA       45,58  55,84  48,45  149,87

 37  LUIS CHAVES        ANTONIO SILVERIO     48,78  46,50  52,65  147,94

 38  JOAO MENDONCA      ANTONIO MEDEIROS     45,40  45,47  56,83  147,70

 39  LIMA E SILVA       PALMA CARLOS         41,32  54,05  52,06  147,42

 40  JOAO BORGES        SILVA FURTADO        46,36  54,00  46,50  146,86

 

 41  MARTIEN COPRAY     TIL COPRAY           50,48  54,18  41,81  146,47

 42  JOSE P COSTA       HERCULANO FERREIRA   47,03  41,50  57,89  146,42

 43  J JOSE FRUTOS      ANA CARBONELL        48,92  53,98  43,41  146,31

 44  LUIS F RODRIGUES   JOSE M GUTIERREZ     50,32  44,08  50,26  144,66

 45  JOSE A TEIXEIRA    BEATRIZ BRITO        48,20  45,10  50,96  144,26

 46  BELARMINO MARTINS  M CLARA LOPES        55,69  49,26  38,10  143,05

 47  JOSE LOPES         MIGUEL GRACIO        42,89  48,33  50,47  141,69

 48  SU PIMENTA         MIZI CORTE-REAL      47,64  51,83  40,60  140,08

 48  ADOLFO STEIGER     SOARES DE OLIVEIRA   44,25  47,12  48,41  139,78

 50  HELOISA MADEIRA    CARLA M SOARES       51,51  38,60  49,62  139,73

 

 51  FATIMA ALEGRE      CIPRIANO ALEGRE      44,99  39,23  54,38  138,60

 52  FILIPE FERREIRA    VIRGINIA ABREU       59,40  40,69  37,86  137,95

 53  ISABEL SARMENTO    MIGUEL SARMENTO      47,95  38,88  48,00  134,83

 54  CARMINHO J SILVA   MARIO PITEIRA        37,96  52,10  48,09  134,78

 55  FRANCISCO LINO     VASCO VENANCIO       46,36  48,03  39,00  133,39

 56  GLORIA PEREIRA     CARLOS GARCIA        39,33  49,48  43,37  132,18

 57  AREND ABERSON      ERIC LEWIS           36,22  47,54  48,03  131,79

 58  M HELENA FORTE     LUIS FORTE           45,90  42,22  43,58  131,69

 59  JOAO REIS          JULIO MARQUES        41,70  51,86  37,76  131,33

 60  MENDES FERNANDES   GONCALO CARDOSO      50,61  36,74  43,95  131,30

 

 61  JESUS SILVA        CARAMELO DOMINGUES   45,69  45,00  38,09  128,78

 62  NUNO MATA          PEDRO NUNES          48,02  42,07  34,64  124,73

 63  NATERCIA GRADE     ILIDIO RODRIGUES     46,53  43,76  32,23  122,52

 64  EDITE A SILVA      LUISA DURAO          44,58  45,01  31,96  121,55

 65  CRISTINA STEIGER   ANA RIBEIRO          40,13  37,57  43,77  121,47

 66  M JOSE CAMACHO     JOAQUINA FERREIRA    43,81  35,01  36,17  114,99

 67  FERNANDA V DIAS    PAULO C AZEVEDO      34,31  30,53  49,64  114,48

 68  M JOAO MILITAO     MARGARIDA CORREIA    35,57  33,55  43,64  112,76

 69  KARINE G COSTA     EMILIA S PRATES      27,49  40,32  38,18  105,99

 

Clube, Associação Regional, Organizador: Se pretende publicar conteúdos (torneios, notícias, etc.) neste site, consulte o Guia de Publicação. LusoBridge é um Portal de Bridge português, online desde Agosto de 2002. Envie email para webmaster@lusobridge.com com questões ou comentários sobre este site. Copyright © 2002-2005 www.LusoBridge.com. Todos os direitos reservados. O site Lusobridge.com existe como serviço à comunidade bridgística nacional, e encontra-se aberto à publicação grátis da informação que os interessados nos façam chegar. Reservamo-nos o direito de filtrar conteúdos que consideremos impróprios ou desenquadrados.
If you want to publish contents (tournament info, etc.) on this site, email us. Lusobridge is a Portal dedicated to Bridge, online since August 2002. All rights reserved. We provide a free publishing service. However, content that we deem inappropriate can be filtered, edited or deleted for cause.