* FORUM *

* LOJA *

LusoBridge

 

 

             

Último encontro - Duas primeiras mesas. A decisão final!
 
 
 
                      R e s u l t s   r o u n d   7 

        |      TEAM 1         |      TEAM 2         |   IMPs    |     VPs    
 Tables |  nr. name           |  nr. name           |    1-2    |     1-2    
--------+---------------------+---------------------+-----------+------------
 D1  A1 |   7. NUNO MATOS     |  13. IMP            |   10-19   |  12    18  
 D2  A2 |   1. ENTENTE-CORDIA |   3. M-TEL          |    7-22   |  10    20  
 D3  A3 |  16. TIRO E SPORT I |   5. TURKEYS        |   21-28   |  13    17  
 D4  A4 |  11. ANTIBYE        |  14. L.ALEXANDRINO  |   26-20   |  17    13  
 D5  A5 |   4. JULIO GOMES    |  12. A PESCADA      |   22-7    |  20    10  
 D6  A6 |  15. PALMA CARLOS   |   2. TIRO E SPORT I |   34-29   |  16    14  
 D7  A7 |   9. DOMBO          |   6. TIRO E SPORT I |   48-8    |  25     3  
 D8  A8 |   8. DE GROOT       |  10. ALEGRE         |    9-29   |   9    21  
 
                      R e s u l t s   r o u n d   8 

        |      TEAM 1         |      TEAM 2         |   IMPs    |     VPs    
 Tables |  nr. name           |  nr. name           |    1-2    |     1-2    
--------+---------------------+---------------------+-----------+------------
 D1  A1 |   3. M-TEL          |  13. IMP            |   39-25   |  19    11  
 D2  A2 |   7. NUNO MATOS     |   1. ENTENTE-CORDIA |   15-15   |  15    15  
 D3  A3 |  11. ANTIBYE        |  16. TIRO E SPORT I |   19-26   |  13    17  
 D4  A4 |   9. DOMBO          |   4. JULIO GOMES    |   14-16   |  14    16  
 D5  A5 |  14. L.ALEXANDRINO  |   5. TURKEYS        |    5-13   |  13    17  
 D6  A6 |  15. PALMA CARLOS   |   2. TIRO E SPORT I |   28-0    |  24     6  
 D7  A7 |  12. A PESCADA      |   8. DE GROOT       |   34-2    |  25     5  
 D8  A8 |  10. ALEGRE         |   6. TIRO E SPORT I |   12-14   |  14    16  
  F I N A L   C L A S S I F I C A T I O N 

  RANK         TEAM                   SCORE    
        nr. name                   IMPs   VPs  
-----------------------------------------------
     1   3. M-TEL                   223   149  
             
     2  13. IMP                     190   141  
             
     3   7. NUNO MATOS              186   141  
             
     4   1. ENTENTE-CORDIALE        175   137  
             
     5  16. TIRO E SPORT III        167   125  
             

     6  15. PALMA CARLOS            182   124  
             
     7   4. JULIO GOMES             180   122  
             
     8  11. ANTIBYE                 140   122  
             
     9   5. TURKEYS                 175   121  
             
    10   9. DOMBO                   138   121  
             

    11  12. A PESCADA               130   120  
             
    12  14. L.ALEXANDRINO           108   118  
             
    13   2. TIRO E SPORT I          140   101  
             
    14  10. ALEGRE                   96    93  
             
    15   8. DE GROOT                106    92  
             

    16   6. TIRO E SPORT II         102    68  
             

VOLTAR

             

 

Clube, Associação Regional, Organizador: Se pretende publicar conteúdos (torneios, notícias, etc.) neste site, consulte o Guia de Publicação. LusoBridge é um Portal de Bridge português, online desde Agosto de 2002. Envie email para webmaster@lusobridge.com com questões ou comentários sobre este site. Copyright © 2002-2005 www.LusoBridge.com. Todos os direitos reservados. O site Lusobridge.com existe como serviço à comunidade bridgística nacional, e encontra-se aberto à publicação grátis da informação que os interessados nos façam chegar. Reservamo-nos o direito de filtrar conteúdos que consideremos impróprios ou desenquadrados.
If you want to publish contents (tournament info, etc.) on this site, email us. Lusobridge is a Portal dedicated to Bridge, online since August 2002. All rights reserved. We provide a free publishing service. However, content that we deem inappropriate can be filtered, edited or deleted for cause.