* FORUM *

* LOJA *

LusoBridge

 

 

                      R e s u l t s   r o u n d   1 

        |      TEAM 1         |      TEAM 2         |   IMPs    |     VPs    
 Tables |  nr. name           |  nr. name           |    1-2    |     1-2    
--------+---------------------+---------------------+-----------+------------
 D1  A1 |   1. ENTENTE-CORDIA |   2. TIRO E SPORT I |   52-0    |  25     0  
 D2  A2 |   3. M-TEL          |   4. JULIO GOMES    |   10-21   |  12    18  
 D3  A3 |   5. TURKEYS        |   6. TIRO E SPORT I |   54-6    |  25     1  
 D4  A4 |   7. NUNO MATOS     |   8. DE GROOT       |   22-12   |  18    12  
 D5  A5 |   9. DOMBO          |  10. ALEGRE         |   20-17   |  16    14  
 D6  A6 |  11. ANTIBYE        |  12. A PESCADA      |   11-8    |  16    14  
 D7  A7 |  13. IMP            |  14. L.ALEXANDRINO  |   17-4    |  19    11  
 D8  A8 |  15. PALMA CARLOS   |  16. TIRO E SPORT I |   31-13   |  21     9  
                      R e s u l t s   r o u n d   2 

        |      TEAM 1         |      TEAM 2         |   IMPs    |     VPs    
 Tables |  nr. name           |  nr. name           |    1-2    |     1-2    
--------+---------------------+---------------------+-----------+------------
 D1  A1 |   5. TURKEYS        |   1. ENTENTE-CORDIA |   19-18   |  15    15  
 D2  A2 |  15. PALMA CARLOS   |  13. IMP            |   19-38   |   9    21  
 D3  A3 |   7. NUNO MATOS     |   4. JULIO GOMES    |   32-22   |  18    12  
 D4  A4 |   9. DOMBO          |  11. ANTIBYE        |   25-3    |  22     8  
 D5  A5 |  10. ALEGRE         |  12. A PESCADA      |   12-17   |  14    16  
 D6  A6 |   8. DE GROOT       |   3. M-TEL          |    1-28   |   6    24  
 D7  A7 |  14. L.ALEXANDRINO  |  16. TIRO E SPORT I |   19-16   |  16    14  
 D8  A8 |   6. TIRO E SPORT I |   2. TIRO E SPORT I |    6-48   |   2    25  
                      R e s u l t s   r o u n d   3 

        |      TEAM 1         |      TEAM 2         |   IMPs    |     VPs    
 Tables |  nr. name           |  nr. name           |    1-2    |     1-2    
--------+---------------------+---------------------+-----------+------------
 D1  A1 |   5. TURKEYS        |  13. IMP            |   12-38   |   7    23  
 D2  A2 |   1. ENTENTE-CORDIA |   9. DOMBO          |   43-0    |  25     2  
 D3  A3 |   7. NUNO MATOS     |   3. M-TEL          |   36-19   |  20    10  
 D4  A4 |  15. PALMA CARLOS   |   4. JULIO GOMES    |   18-37   |   9    21  
 D5  A5 |  12. A PESCADA      |  14. L.ALEXANDRINO  |    5-25   |   9    21  
 D6  A6 |  10. ALEGRE         |   2. TIRO E SPORT I |   14-4    |  18    12  
 D7  A7 |  11. ANTIBYE        |  16. TIRO E SPORT I |   26-12   |  19    11  
 D8  A8 |   8. DE GROOT       |   6. TIRO E SPORT I |   34-12   |  21     7  
             CLASSIFICATION AFTER 3 MATCHES

  RANK         TEAM                             SCORE    
        nr. name                             IMPs   VPs  
---------------------------------------------------------
     1   1. ENTENTE-CORDIALE                  113    65  
             
     2  13. IMP                                93    63  
             
     3   7. NUNO MATOS                         90    56  
             
     4   4. JULIO GOMES                        80    51  
             
     5  14. L.ALEXANDRINO                      48    48  
             

     6   5. TURKEYS                            85    47  
             
     7   3. M-TEL                              57    46  
             
     8  10. ALEGRE                             43    46  
             
     9  11. ANTIBYE                            40    43  
             
    10   9. DOMBO                              45    40  
             

    11  15. PALMA CARLOS                       68    39  
             
    12   8. DE GROOT                           47    39  
             
    13  12. A PESCADA                          30    39  
             
    14   2. TIRO E SPORT I                     52    37  
             
    15  16. TIRO E SPORT III                   41    34  
             

    16   6. TIRO E SPORT II                    24    10  
 

VOLTAR

             

 

Clube, Associação Regional, Organizador: Se pretende publicar conteúdos (torneios, notícias, etc.) neste site, consulte o Guia de Publicação. LusoBridge é um Portal de Bridge português, online desde Agosto de 2002. Envie email para webmaster@lusobridge.com com questões ou comentários sobre este site. Copyright © 2002-2005 www.LusoBridge.com. Todos os direitos reservados. O site Lusobridge.com existe como serviço à comunidade bridgística nacional, e encontra-se aberto à publicação grátis da informação que os interessados nos façam chegar. Reservamo-nos o direito de filtrar conteúdos que consideremos impróprios ou desenquadrados.
If you want to publish contents (tournament info, etc.) on this site, email us. Lusobridge is a Portal dedicated to Bridge, online since August 2002. All rights reserved. We provide a free publishing service. However, content that we deem inappropriate can be filtered, edited or deleted for cause.