IV TORNEIO INTERNACIONAL DE BRIDGE-EQUIPAS DO CBP
Classificação FINAL
1 - M.CERQUINHO 189.0 PV (223-101 IMPs)
2 - NUNO MATOS 186.0 (276-162)
3 - SOFIA PESSOA 179.0 (217-105)
4 - ANTONIO LEITAO 176.0 (260-159)
5 - M.JOAO LARA 168.0 (231-174)
6 - M.SOUSA GUEDES 161.0 (207-157)
7 - MICAELO 156.0 (190-170)
8 - FERNANDO MATOS 153.0 (187-164)
9 - JOSE C HENRIQUES 152.0 (185-177)
10 - DAVID FERNANDES 150.0 (185-181)
11 - JOSE P SOUSA 150.0 (192-191)
12 - I.ARAUJO 136.0 (179-218)
13 - MIZI C REAL 136.0 (168-220)
14 - SOFIA SARMENTO 134.0 (142-193)
15 - JOSE C SANTOS 115.0 (127-240)
16 - L.ALEXANDRINO 112.0 (117-235)
17 - F COSTA 109.0 (168-295)
Composição das três primeiras equipas:
1 - MIGUEL CERQUINHO, JULIANO BARBOSA, ARTUR SANTOS SILVA, BERNARDO
FERREIRA, JOAO JAIME SÁ, LUIS SOBRAL TORRES
2 - NUNO MATOS, JOSÉ MORAES, PAULO GONÇALVES PEREIRA, JORGE CRUZEIRO
3 - SOFIA PESSOA, ACÁCIO FIGUEIREDO, RUI SILVA SANTOS, JORGE MONTEIRO DOS
SANTOS
VOLTAR
|