2006-09-16 Setubal 06 - 2
Score tables
This is a Magic Contest evaluation version. Go to www.brenning.se for more information.
21 tables, 42 pairs. Number of boards: 54. Average: 918.0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
Rank Pair Score % Name Rank Session % M-ID Club
1 45 1099.3 59.88 Manuel Oliveira - Carlos Pimenta 1 583.6 63.57 153 990 2;2 - 2;1
2 21 1082.0 58.93 Manuel Neto - Joao Paulo Rocha Pinto 6 532.2 57.97 2164 594 2;0 - 2;3
3 25 1080.8 58.87 Nuno Paz - Luis Faria 3 555.8 60.55 816 482 2;4 - 4;4
4 9 1067.3 58.13 Jose Moraes - Joao Paes de Carvalho 7 523.8 57.06 483 1969 1;2 - 2;0
5 19 1058.9 57.68 Luis Brito - Nuno Matos 12 500.8 54.56 1894 474 8;0 - 1;2
6 22 1044.6 56.89 Sofia Pessoa - Ana Tadeu 2 556.6 60.63 1412 830 1;2 - 3;3
7 14 1037.0 56.48 Paulo A R P e Cruz - Carlos Pamplona Corte-Real 10 503.4 54.84 2467 187 8;0 - 3;0
8 1 1027.2 55.95 Jose Pinto da Costa - Antonio Palma Carlos 11 503.4 54.84 886 181 5;0 - 2;2
9 5 1021.1 55.62 Raul Guerreiro - Paulo Courteilles Sarmento 5 544.6 59.32 1376 1640 2;0
10 8 999.5 54.44 Joao Simoes - Herculano Ferreira 13 490.8 53.47 1266 552 5;0 - 4;0
11 29 998.7 54.40 Jorge Monteiro dos Santos - Mario Reis 15 481.6 52.46 133 763 1;1 - 2;3
12 48 993.9 54.13 Piedade Castelo Branco - Jose Antonio Debonnaire 17 467.4 50.92 2149 15 5;0 - 2;2
13 15 986.6 53.74 Pedro Madeira - Paulo Goncalves Pereira 14 482.8 52.60 1886 1200 3;0 - 1;4
14 10 986.5 53.73 Isabel Correia - Jorge Castanheira 16 476.2 51.88 2565 809 10;0 - 1;1
15 11 978.2 53.28 Rogerio Tadeu - Carlos Rodrigues 8 513.6 55.95 744 878 6;1 - 5;4
16 41 972.7 52.98 Acacio Figueiredo - Paula Lima 4 546.2 59.50 303 946 1;2 - 2;4
17 16 959.5 52.26 Antonio Falcao - J Fiadeiro 25 439.2 47.85 751 5;0
18 31 956.3 52.09 Jorge Petrucci - Jose Torres 26 430.9 46.94 1491 6;0
19 47 918.3 50.02 Teresa Kay - Antonio Lopes 23 444.0 48.37 2075 394 3;0 - 3;2
20 26 910.9 49.62 Mario Piteira - Jose Gomes 24 441.8 48.12 1887 8;0
21 51 909.8 49.55 Rui Mesquita - Renato Figueiredo 19 459.8 50.08 1685 1570 5;0 - 9;0
22 28 900.4 49.04 Ana Scarpa - Fernando Assis 21 455.0 49.56 2509 9;0
23 7 897.5 48.89 Martine de Sousa - Maria Joana Brigido 18 460.0 50.11 2658 2533 11;0 - 8;0
24 20 894.6 48.72 Eduardo Ribeiro d'Almeida - Miguel Ascensao 33 414.2 45.12 337 197 7;0 - 6;2
25 27 870.5 47.41 Ilidio Rodrigues - Natercia Grade 20 458.4 49.94 1087 1086 8;0
26 12 863.7 47.04 Carlos Almeida - Anselmo de Jesus Silva 28 426.4 46.45 1404 2076 8;0
27 4 858.4 46.75 Pedro Pedrosa Machado - Maria Margarida N Alves Correia 9 503.9 54.89 2453 2466 10;0
28 49 856.0 46.62 Rui Silva Santos - Jorge Cruzeiro 34 410.2 44.68 155 703 1;1 - 1;0
29 46 848.3 46.20 Paulo Areosa Feio - Carlota de Mello 27 428.6 46.69 1305 2210 8;0 - 6;0
30 42 843.7 45.95 Renato Morais - J Arriscado 39 397.1 43.26
31 17 842.9 45.91 Cristina Steiger - Adolfo Steiger 36 406.0 44.23 1149 1150 6;0 - 4;0
32 24 841.4 45.83 Adriana Louro - M Manuela 30 425.2 46.32 893 7;0
33 2 827.6 45.08 Aurelio Pereira - Guida Pereira 22 452.6 49.30 1546 1545 6;0
34 23 825.9 44.98 Maria Clotilde Corte-Real - Ema Coelho 35 410.1 44.68 1592 2213 7;0 - 8;0
35 44 816.3 44.46 Joao Peruzinha Ferreira - Luis Ahrens Teixeira 37 405.4 44.16 1847 2191 5;0 - 4;0
36 50 816.2 44.45 Francisco C M da Costa - Francisco Matos da Costa 38 404.9 44.11 2505 2200 10;0 - 6;0
37 6 813.6 44.31 Luis A Amaral Rodrigues - Maria Eduarda Guimaraes Reis 32 415.4 45.25 2340 2262 7;0 - 8;0
38 43 810.2 44.13 Rui Escudeiro - Alipio Gomes 42 353.8 38.54 1405 1772 8;0 - 7;0
39 30 795.6 43.33 Juvenal Gomes Dos Santos - Paulo Manuel Mendes Gordo 29 426.0 46.41 2535 2309 9;0 - 8;0
40 18 791.6 43.11 F Fragoso - Luis Santos Fernandes 31 416.0 45.32 1747 8;0
41 3 773.8 42.15 Orlando Almeida - Carminda de Jesus Silva 40 376.1 40.97 738 2077 6;0
42 13 726.2 39.55 Julio Marques - Julio Pinto 41 362.2 39.46 1821 1163 9;0 - 7;0
---------------------------------------------------------------------------------
1 AJ
North ---
None KJ1096
AK9864
10987 Q543
KJ8632 Q97
A5 Q82
3 J75
K62
A1054
743
Q102
Pair Contr Ld Result Score
16 51 4Sx E -3 D4 500 34.0 0.0
7 43 3N S +3 S9 490 32.0 2.0
6 50 3N N +1 S3 430 30.0 4.0
1 41 3N S = S10 400 21.0 13.0
4 46 5C N = C6 400 21.0 13.0
5 48 3N S = S10 400 21.0 13.0
9 47 5D N = S4 400 21.0 13.0
10 49 5C N = H7 400 21.0 13.0
14 27 3N S = S3 400 21.0 13.0
18 24 3N S = S10 400 21.0 13.0
20 30 3N S = S10 400 21.0 13.0
3 44 2D N +3 S4 150 10.0 24.0
11 21 4C N +1 S4 150 10.0 24.0
31 28 4D N +1 S3 150 10.0 24.0
8 45 6C N -1 H7 -50 3.0 31.0
15 29 6C N -1 H5 -50 3.0 31.0
17 22 6C N -1 S2 -50 3.0 31.0
19 26 6C N -1 H7 -50 3.0 31.0
---------------------------------------------------------------------------------
2 QJ8
East 7
N-S KJ654
KJ94
1097654 32
A983 K10642
Q2 A103
7 A103
AK
QJ5
987
Q8652
Pair Contr Ld Result Score
3 44 5Sx W -2 H7 300 34.0 0.0
14 27 3C S +1 S3 130 32.0 2.0
6 50 2N N = S2 120 30.0 4.0
1 41 3H E -1 D9 50 25.0 9.0
8 45 4H E -1 SK 50 25.0 9.0
15 29 4H E -1 H3 50 25.0 9.0
17 22 4H E -1 SK 50 25.0 9.0
4 46 4C S -1 S10 -100 18.0 16.0
5 48 4C N -1 S3 -100 18.0 16.0
20 30 2N N -1 S10 -100 18.0 16.0
16 51 2S W = H7 -110 14.0 20.0
9 47 2H E +1 SK -140 11.0 23.0
11 21 3H E = C2 -140 11.0 23.0
7 43 4H E = SA -420 6.0 28.0
10 49 4H E = SA -420 6.0 28.0
18 24 4H E = SK -420 6.0 28.0
31 28 5Cx N -2 HA -500 2.0 32.0
19 26 3Hx E = SK -530 0.0 34.0
---------------------------------------------------------------------------------
3 AQ6542
South 10
E-W K
86543
97 KJ10
AKJ2 753
976 AQ82
Q972 AKJ
83
Q9864
J10543
10
Pair Contr Ld Result Score
31 28 4H E -2 C4 200 34.0 0.0
4 46 4H W -1 SA 100 32.0 2.0
19 26 3Sx N -1 CA -100 30.0 4.0
20 30 2Hx N -3 CA -500 28.0 6.0
7 43 4H W = C8 -620 26.0 8.0
1 41 3N E +2 S8 -660 19.0 15.0
3 44 3N E +2 S3 -660 19.0 15.0
9 47 3N W +2 C3 -660 19.0 15.0
10 49 3N E +2 S8 -660 19.0 15.0
14 27 3N E +2 D2 -660 19.0 15.0
18 24 3N E +2 S8 -660 19.0 15.0
8 45 3N E +3 S8 -690 8.0 26.0
11 21 3N E +3 S8 -690 8.0 26.0
15 29 3N E +3 S3 -690 8.0 26.0
16 51 3N E +3 H6 -690 8.0 26.0
17 22 3N E +3 S8 -690 8.0 26.0
5 48 2Hx N -4 S9 -800 1.0 33.0
6 50 4Sx N -4 CA -800 1.0 33.0
---------------------------------------------------------------------------------
4 K872
West AK106
All 62
Q53
AJ93 54
54 Q8732
8 1053
K109874 A62
Q106
J9
AKQJ974
J
Pair Contr Ld Result Score
1 50 3N S +2 S3 660 33.0 1.0
18 23 3N S +2 H2 660 33.0 1.0
5 47 3N N +1 H2 630 22.0 12.0
6 49 3N S +1 S5 630 22.0 12.0
8 44 3N S +1 S9 630 22.0 12.0
10 48 3N S +1 S3 630 22.0 12.0
11 51 3N S +1 C8 630 22.0 12.0
12 22 3N N +1 H2 630 22.0 12.0
16 30 3N S +1 C10 630 22.0 12.0
19 25 3N N +1 H2 630 22.0 12.0
20 29 3N S +1 C9 630 22.0 12.0
4 45 5D S +1 SA 620 12.0 22.0
9 46 3N N = H2 600 8.0 26.0
15 28 3N N = H5 600 8.0 26.0
31 27 5D S = H5 600 8.0 26.0
7 41 6D S -1 SA -100 3.0 31.0
17 21 5D S -1 H2 -100 3.0 31.0
2 42 3N S -4 S3 -400 0.0 34.0
---------------------------------------------------------------------------------
5 A53
North Q862
N-S J53
A76
7 KQ9642
K943 AJ5
Q9762 10
Q102 K95
J108
107
AK84
J843
Pair Contr Ld Result Score
1 50 2S E -1 DA 50 31.0 3.0
2 42 3S E -1 DA 50 31.0 3.0
5 47 2S E -1 DA 50 31.0 3.0
11 51 2S E -1 SJ 50 31.0 3.0
8 44 2S E = DA -110 22.0 12.0
9 46 2S E = DA -110 22.0 12.0
15 28 2S E = H3 -110 22.0 12.0
16 30 1S E +1 DA -110 22.0 12.0
31 27 2S E = DA -110 22.0 12.0
4 45 2S E +1 DA -140 8.0 26.0
6 49 2S E +1 DA -140 8.0 26.0
7 41 2S W +1 DA -140 8.0 26.0
10 48 2S E +1 DA -140 8.0 26.0
12 22 2S E +1 DK -140 8.0 26.0
17 21 3S E = C2 -140 8.0 26.0
18 23 2S E +1 DA -140 8.0 26.0
19 25 2S E +1 DK -140 8.0 26.0
20 29 2S E +1 DA -140 8.0 26.0
---------------------------------------------------------------------------------
6 AJ762
East AQ106
E-W 87
Q9
Q9 K83
KJ98 75
KQ105 A32
873 AJ1042
1054
432
J964
K65
Pair Contr Ld Result Score
16 30 2Sx N = H7 470 34.0 0.0
6 49 3N E -3 S4 300 32.0 2.0
1 50 2N E -2 S4 200 29.0 5.0
20 29 2N E -2 S4 200 29.0 5.0
7 41 3N E -1 S6 100 23.0 11.0
9 46 4C E -1 S4 100 23.0 11.0
15 28 3C E -1 H5 100 23.0 11.0
18 23 3C E -1 D6 100 23.0 11.0
2 42 2C E = H3 -90 18.0 16.0
31 27 2C E +1 S4 -110 16.0 18.0
5 47 2N W +1 S2 -150 13.0 21.0
8 44 1N E +2 S4 -150 13.0 21.0
10 48 1N W +3 S2 -180 7.0 27.0
11 51 2N W +2 S3 -180 7.0 27.0
12 22 1N E +3 D6 -180 7.0 27.0
17 21 2N E +2 S4 -180 7.0 27.0
19 25 1N E +4 D8 -210 2.0 32.0
4 45 3N W +1 S2 -630 0.0 34.0
---------------------------------------------------------------------------------
7 92
South QJ854
All KJ2
762
J864 AK103
632 K1097
Q543 7
Q9 AK84
Q75
A
A10986
J1053
Pair Contr Ld Result Score
8 42 4S W -3 D2 300 34.0 0.0
18 22 4S W -2 D2 200 31.0 3.0
19 24 4S W -2 S2 200 31.0 3.0
5 46 2S W -1 D2 100 26.0 8.0
7 50 3S W -1 D2 100 26.0 8.0
20 28 4S E -1 D2 100 26.0 8.0
3 43 1D S = CQ 70 22.0 12.0
31 26 2D S -1 S4 -100 20.0 14.0
10 47 2S W = C2 -110 18.0 16.0
1 49 3S W = S9 -140 13.0 21.0
12 21 3S W = DK -140 13.0 21.0
13 23 3S W = DK -140 13.0 21.0
16 29 2S W +1 C6 -140 13.0 21.0
6 48 3S W +1 C2 -170 7.0 27.0
9 45 2S W +2 D2 -170 7.0 27.0
11 30 2H N -2 D7 -200 4.0 30.0
2 41 3Dx S -2 S6 -500 2.0 32.0
17 51 4S W = DK -620 0.0 34.0
---------------------------------------------------------------------------------
8 753
West 72
None K942
AQ93
Q94 K2
KJ9853 A106
Q J1075
542 KJ87
AJ1086
Q4
A863
106
Pair Contr Ld Result Score
5 46 3S S = C2 140 34.0 0.0
8 42 2S S = DQ 110 32.0 2.0
31 26 4Hx E -1 S3 100 30.0 4.0
13 23 3S S -1 DQ -50 27.0 7.0
17 51 3S S -1 H2 -50 27.0 7.0
1 49 3S S -2 DQ -100 21.0 13.0
7 50 3S S -2 C5 -100 21.0 13.0
10 47 4S S -2 H3 -100 21.0 13.0
11 30 3S S -2 D8 -100 21.0 13.0
2 41 2H E +1 DA -140 16.0 18.0
9 45 4S S -3 DQ -150 14.0 20.0
3 43 3H W +1 S5 -170 8.0 26.0
6 48 2H E +2 C10 -170 8.0 26.0
16 29 3H W +1 S5 -170 8.0 26.0
19 24 3H W +1 S3 -170 8.0 26.0
20 28 3S W +1 H2 -170 8.0 26.0
12 21 3C N -5 HA -250 2.0 32.0
18 22 4H W = H2 -420 0.0 34.0
---------------------------------------------------------------------------------
9 109842
North A8
E-W 9542
Q4
AKJ7 Q6
106432 KJ975
107 AK6
A10 875
53
Q
QJ83
KJ9632
Pair Contr Ld Result Score
19 24 6H E -2 C3 200 34.0 0.0
11 30 6H E -1 DQ 100 32.0 2.0
9 45 5Dx N -3 H5 -500 30.0 4.0
13 23 4H E = DQ -620 28.0 6.0
1 49 4H E +1 DQ -650 23.0 11.0
12 21 4H E +1 DQ -650 23.0 11.0
16 29 4H E +1 DQ -650 23.0 11.0
20 28 4H E +1 S5 -650 23.0 11.0
2 41 4H E +2 D3 -680 10.0 24.0
3 43 4H E +2 DQ -680 10.0 24.0
5 46 5H E +1 DQ -680 10.0 24.0
6 48 4H E +2 DQ -680 10.0 24.0
7 50 4H E +2 DQ -680 10.0 24.0
8 42 5H E +1 S5 -680 10.0 24.0
10 47 4H E +2 DQ -680 10.0 24.0
18 22 4H E +2 DQ -680 10.0 24.0
31 26 5H E +1 S3 -680 10.0 24.0
17 51 6H E = DQ -1430 0.0 34.0
---------------------------------------------------------------------------------
10 Q97
East 1087
All KQ53
984
K105 AJ86
QJ964 A3
9 10876
AJ103 Q62
432
K52
AJ42
K75
Pair Contr Ld Result Score
3 42 4S E -1 S3 100 34.0 0.0
4 44 Pass 0 32.0 2.0
6 47 1N W +1 DK -120 25.0 9.0
7 49 2N E = DA -120 25.0 9.0
12 51 2N E = D4 -120 25.0 9.0
19 23 2N E = D4 -120 25.0 9.0
20 27 2N E = D4 -120 25.0 9.0
31 25 2N E = D4 -120 25.0 9.0
9 43 2S E +1 C5 -140 18.0 16.0
18 21 2N E +1 D2 -150 16.0 18.0
11 29 1S E +3 C2 -170 14.0 20.0
14 24 2N E +2 C3 -180 12.0 22.0
2 50 1S E +4 DA -200 9.0 25.0
13 22 1S E +4 S2 -200 9.0 25.0
17 30 2N E +3 S4 -210 6.0 28.0
1 48 1S E +5 S2 -230 4.0 30.0
8 41 2C S -3 HQ -300 2.0 32.0
10 46 4H W = DK -620 0.0 34.0
---------------------------------------------------------------------------------
11 KJ102
South A954
None 5
Q1073
843 76
K83 QJ6
Q8 K10632
KJ864 952
AQ95
1072
AJ974
A
Pair Contr Ld Result Score
2 50 4S N +1 HQ 450 32.0 2.0
10 46 4S S +1 C4 450 32.0 2.0
11 29 4S S +1 C4 450 32.0 2.0
1 48 4S S = S3 420 17.0 17.0
3 42 4S S = S3 420 17.0 17.0
6 47 4H S = S8 420 17.0 17.0
7 49 4S S = S8 420 17.0 17.0
8 41 4S S = S3 420 17.0 17.0
12 51 4S S = S3 420 17.0 17.0
13 22 4S S = S3 420 17.0 17.0
14 24 4S S = S3 420 17.0 17.0
17 30 4S S = S4 420 17.0 17.0
18 21 4S S = S3 420 17.0 17.0
20 27 4S S = S3 420 17.0 17.0
31 25 4S S = S2 420 17.0 17.0
9 43 2Cx W -2 D5 300 3.0 31.0
19 23 2Cx W -2 S10 300 3.0 31.0
4 44 1S S +4 H3 200 0.0 34.0
---------------------------------------------------------------------------------
12 53
West QJ973
N-S 862
K53
K94 AJ862
42 K8
AJ109 K43
AJ64 Q87
Q107
A1065
Q75
1092
Pair Contr Ld Result Score
4 44 3N W -2 H3 100 31.0 3.0
10 46 3N W -2 HQ 100 31.0 3.0
17 30 3N E -2 C2 100 31.0 3.0
19 23 3N W -2 H2 100 31.0 3.0
7 49 4S W -1 HQ 50 20.0 14.0
8 41 4S E -1 C10 50 20.0 14.0
9 43 4S E -1 C9 50 20.0 14.0
11 29 4S W -1 C10 50 20.0 14.0
13 22 4S E -1 C10 50 20.0 14.0
20 27 4S E -1 C9 50 20.0 14.0
31 25 3N E -1 HQ 50 20.0 14.0
2 50 4S E = HA -420 7.0 27.0
3 42 4S E = D7 -420 7.0 27.0
6 47 4S E = C2 -420 7.0 27.0
12 51 4S E = HA -420 7.0 27.0
14 24 4S E = HA -420 7.0 27.0
18 21 4S E = D2 -420 7.0 27.0
1 48 3N E +1 H2 -430 0.0 34.0
---------------------------------------------------------------------------------
13 AJ86
North J10
All AQ62
653
K5 109
986543 AKQ2
7 J83
K742 Q1098
Q7432
7
K10954
AJ
Pair Contr Ld Result Score
8 50 4Sx S +2 D7 1190 34.0 0.0
31 24 4Sx S +1 H2 990 32.0 2.0
1 47 4S S +1 H2 650 20.0 14.0
2 49 4S S +1 D7 650 20.0 14.0
4 43 4S S +1 D7 650 20.0 14.0
5 45 4S N +1 HA 650 20.0 14.0
7 48 4S S +1 H9 650 20.0 14.0
9 42 4S N +1 HA 650 20.0 14.0
10 44 4S S +1 D7 650 20.0 14.0
11 28 4S S +1 H2 650 20.0 14.0
13 21 5S S = H4 650 20.0 14.0
14 23 4S S +1 H3 650 20.0 14.0
19 22 4S S +1 H9 650 20.0 14.0
15 25 4S S = H9 620 7.0 27.0
18 51 4S S = H9 620 7.0 27.0
3 41 5D N = HA 600 4.0 30.0
12 30 5Hx E -2 D4 500 2.0 32.0
20 26 Pass 0 0.0 34.0
---------------------------------------------------------------------------------
14 AQJ963
East 6
None 964
J32
K10 87542
A7 KJ4
A1087 5
Q9764 AK105
---
Q1098532
KQJ32
8
Pair Contr Ld Result Score
11 28 5C E -2 H3 100 34.0 0.0
4 43 3H S -1 C4 -50 32.0 2.0
8 50 3Hx S -1 HA -100 23.0 11.0
9 42 4H S -2 C9 -100 23.0 11.0
10 44 4Hx S -1 SK -100 23.0 11.0
12 30 3Hx S -1 SK -100 23.0 11.0
13 21 4H S -2 C4 -100 23.0 11.0
15 25 3Dx S -1 SK -100 23.0 11.0
18 51 3H S -2 C4 -100 23.0 11.0
19 22 4Dx S -1 SK -100 23.0 11.0
7 48 3C W +2 H5 -150 14.0 20.0
3 41 3Dx S -2 SK -300 9.0 25.0
5 45 3C S -6 C4 -300 9.0 25.0
20 26 2Sx N -2 D5 -300 9.0 25.0
31 24 4Hx S -2 SK -300 9.0 25.0
1 47 3N W = H6 -400 4.0 30.0
2 49 3Dx S -3 C4 -500 2.0 32.0
14 23 5Hx S -4 SK -800 0.0 34.0
---------------------------------------------------------------------------------
15 QJ109
South 74
N-S AKJ
J942
AK 87652
AK965 J82
1085 94
KQ3 1085
43
Q103
Q7632
A76
Pair Contr Ld Result Score
12 30 3D S = HA 110 34.0 0.0
7 48 3S W -2 DA 100 31.0 3.0
15 25 3S E -2 S6 100 31.0 3.0
5 45 3S W -1 SQ 50 26.0 8.0
9 42 3H W -1 DK 50 26.0 8.0
14 23 3H W -1 DA 50 26.0 8.0
1 47 2S W = DA -110 19.0 15.0
3 41 2H W = SQ -110 19.0 15.0
11 28 2S W = DA -110 19.0 15.0
20 26 1H W +1 SQ -110 19.0 15.0
2 49 2H W +1 DA -140 10.0 24.0
10 44 3H W = DA -140 10.0 24.0
18 51 3H W = DA -140 10.0 24.0
19 22 3H W = DA -140 10.0 24.0
31 24 2H W +1 SQ -140 10.0 24.0
4 43 2H W +2 DA -170 4.0 30.0
8 50 3Dx S -2 D8 -500 1.0 33.0
13 21 3Dx S -2 SK -500 1.0 33.0
---------------------------------------------------------------------------------
16 85
West K104
E-W KJ108542
3
A742 KJ103
976 AQ53
AQ6 93
AK2 Q94
Q96
J82
7
J108765
Pair Contr Ld Result Score
4 42 3Dx N -2 C2 -300 32.9 1.1
31 23 2Dx N -2 D9 -300 32.9 1.1
2 48 4S W = C3 -620 27.6 6.4
5 44 4S W = H4 -620 27.6 6.4
11 27 4S W = C3 -620 27.6 6.4
10 43 3N W +1 D10 -630 21.2 12.8
13 51 3N W +1 D10 -630 21.2 12.8
16 26 3N W +1 S8 -630 21.2 12.8
8 49 4S W +1 C3 -650 13.8 20.2
9 41 4S W +1 C3 -650 13.8 20.2
15 24 4S E +1 C3 -650 13.8 20.2
19 21 4H W +1 S8 -650 13.8 20.2
6 46 4S W +2 C3 -680 6.4 27.6
12 29 4S W +2 S5 -680 6.4 27.6
14 22 4S W +2 C3 -680 6.4 27.6
20 25 3N W +3 S8 -690 2.2 31.8
3 50 4Dx N -4 C4 -800 0.1 33.9
1 45 A+/A+ 20.4 20.4
---------------------------------------------------------------------------------
17 KJ
North K93
None AK76
A852
Q75 A10432
J875 A102
1032 J84
1094 K3
986
Q64
Q95
QJ76
Pair Contr Ld Result Score
10 43 3N N +1 S2 430 34.0 0.0
12 29 1N N +3 S2 180 32.0 2.0
15 24 3S E -3 S3 150 29.0 5.0
19 21 1N N +2 S2 150 29.0 5.0
2 48 3C N +1 SA 130 23.0 11.0
8 49 3C N +1 S2 130 23.0 11.0
9 41 3C N +1 SA 130 23.0 11.0
14 22 3C N +1 SA 130 23.0 11.0
13 51 1N N +1 S2 120 18.0 16.0
31 23 3D N = D2 110 16.0 18.0
6 46 2S E -2 C7 100 14.0 20.0
20 25 1N N = S2 90 12.0 22.0
4 42 2N S -1 S3 -50 9.0 25.0
11 27 2N N -1 S3 -50 9.0 25.0
1 45 3N N -2 S3 -100 4.0 30.0
5 44 3N N -2 S2 -100 4.0 30.0
16 26 3N N -2 S2 -100 4.0 30.0
3 50 3N S -3 SQ -150 0.0 34.0
---------------------------------------------------------------------------------
18 AK
East A92
N-S 865
KQ753
J107542 Q
76 J1083
AKQ9 J10743
10 862
9863
KQ54
2
AJ94
Pair Contr Ld Result Score
5 44 3N N +3 SQ 690 34.0 0.0
2 48 3N N +2 SQ 660 31.0 3.0
15 24 3N N +2 SQ 660 31.0 3.0
1 45 3N N +1 SQ 630 22.0 12.0
8 49 3N N +1 HJ 630 22.0 12.0
10 43 3N S +1 SQ 630 22.0 12.0
11 27 3N N +1 SQ 630 22.0 12.0
12 29 3N N +1 SQ 630 22.0 12.0
13 51 3N N +1 SQ 630 22.0 12.0
19 21 3N N +1 SQ 630 22.0 12.0
9 41 5C N +1 DA 620 14.0 20.0
4 42 5C N = SQ 600 12.0 22.0
3 50 3S W -4 CK 200 10.0 24.0
31 23 3H N +1 DA 170 8.0 26.0
6 46 3C N +2 SQ 150 6.0 28.0
16 26 2H S +1 DA 140 4.0 30.0
14 22 3N S -1 DJ -100 2.0 32.0
20 25 4Dx W = D5 -510 0.0 34.0
---------------------------------------------------------------------------------
19 AQ103
South J54
E-W AQ2
Q72
K87 J952
A873 KQ10
86 J1097
K953 84
64
962
K543
AJ106
Pair Contr Ld Result Score
5 43 2N N +1 S2 150 28.0 6.0
9 50 1N N +2 S2 150 28.0 6.0
10 42 2N S +1 DJ 150 28.0 6.0
11 26 1N N +2 D7 150 28.0 6.0
14 21 1N N +2 D2 150 28.0 6.0
15 23 1N N +2 D5 150 28.0 6.0
17 27 2N N +1 S2 150 28.0 6.0
1 44 1N N +1 DJ 120 15.0 19.0
2 46 1N N +1 DJ 120 15.0 19.0
3 49 2N N = DJ 120 15.0 19.0
4 41 2N N = DJ 120 15.0 19.0
7 47 2N N = HQ 120 15.0 19.0
12 28 2N N = DJ 120 15.0 19.0
6 45 1N N = DJ 90 7.0 27.0
20 24 1N N = HK 90 7.0 27.0
13 30 3N N -1 DJ -50 3.0 31.0
16 25 3N N -1 DJ -50 3.0 31.0
31 22 3N N -2 DJ -100 0.0 34.0
---------------------------------------------------------------------------------
20 J96
West J3
All 108654
AQ3
7 10854
10654 AKQ82
AQJ9 73
KJ106 84
AKQ32
97
K2
9752
Pair Contr Ld Result Score
10 42 2S S +1 CJ 140 34.0 0.0
11 26 2S S = H4 110 32.0 2.0
1 44 2S S -1 H3 -100 29.0 5.0
20 24 3S S -1 H4 -100 29.0 5.0
4 41 3H E +1 SA -170 26.0 8.0
3 49 3H E +2 SA -200 21.0 13.0
5 43 3S S -2 H5 -200 21.0 13.0
7 47 4S S -2 H2 -200 21.0 13.0
12 28 3S S -2 H6 -200 21.0 13.0
13 30 3S S -3 H10 -300 15.0 19.0
15 23 3S S -3 H9 -300 15.0 19.0
2 46 4H E = SA -620 10.0 24.0
9 50 4H E = SA -620 10.0 24.0
14 21 4H E = SA -620 10.0 24.0
16 25 4H E +1 SA -650 5.0 29.0
17 27 4H W +1 D2 -650 5.0 29.0
31 22 4Sx S -3 H7 -800 2.0 32.0
6 45 4Sx S -4 H5 -1100 0.0 34.0
---------------------------------------------------------------------------------
21 QJ10753
North 10
N-S 10
AK653
82 K964
AQ973 J8
J85 A63
974 J1082
A
K6542
KQ9742
Q
Pair Contr Ld Result Score
15 23 5Cx E -7 SA 1700 34.0 0.0
9 50 4S N = HJ 620 32.0 2.0
31 22 3S N = CJ 140 30.0 4.0
1 44 3N N -1 CJ -100 22.0 12.0
2 46 4S N -1 HJ -100 22.0 12.0
5 43 3N N -1 C2 -100 22.0 12.0
12 28 4S N -1 HJ -100 22.0 12.0
14 21 4S N -1 DA -100 22.0 12.0
17 27 3N N -1 C2 -100 22.0 12.0
20 24 4S N -1 CJ -100 22.0 12.0
3 49 3N N -2 CJ -200 11.0 23.0
4 41 3N N -2 HJ -200 11.0 23.0
11 26 3N N -2 HJ -200 11.0 23.0
16 25 4S N -2 HJ -200 11.0 23.0
6 45 4D S -3 C4 -300 4.0 30.0
7 47 4H S -3 C7 -300 4.0 30.0
13 30 3N N -3 HJ -300 4.0 30.0
10 42 3Hxx S -3 DA -1600 0.0 34.0
---------------------------------------------------------------------------------
22 KQ10
East 106
E-W KJ96
J542
9862 J
AKJ983 752
3 AQ10852
K8 A73
A7543
Q4
74
Q1096
Pair Contr Ld Result Score
4 50 4H W = H10 -620 34.0 0.0
1 43 4H W +1 SK -650 22.0 12.0
2 45 5H W = SK -650 22.0 12.0
3 47 4H W +1 SK -650 22.0 12.0
5 42 4H W +1 SK -650 22.0 12.0
6 44 4H W +1 SK -650 22.0 12.0
8 48 4H W +1 SK -650 22.0 12.0
10 41 4H E +1 SK -650 22.0 12.0
13 29 4H W +1 C4 -650 22.0 12.0
14 51 4H W +1 SK -650 22.0 12.0
16 24 4H W +1 SK -650 22.0 12.0
17 26 4H W +1 SK -650 22.0 12.0
7 46 4H W +2 C6 -680 5.0 29.0
11 25 4H W +2 SK -680 5.0 29.0
12 27 4H W +2 C4 -680 5.0 29.0
15 22 4H E +2 SK -680 5.0 29.0
18 28 4H E +2 H10 -680 5.0 29.0
20 23 4H W +2 H6 -680 5.0 29.0
---------------------------------------------------------------------------------
23 Q104
South 974
All J103
KJ93
3 75
AKQ8 J10652
AK87 654
6542 A87
AKJ9862
3
Q92
Q10
Pair Contr Ld Result Score
14 51 5H E -2 SA 200 34.0 0.0
17 26 2S S +2 H2 170 32.0 2.0
8 48 3S S = HA 140 29.0 5.0
15 22 3S S = HA 140 29.0 5.0
16 24 5H E -1 SA 100 26.0 8.0
6 44 4S S -1 HK -100 23.0 11.0
7 46 4S S -1 HQ -100 23.0 11.0
1 43 4Sx S -1 HA -200 12.0 22.0
2 45 4Sx S -1 HA -200 12.0 22.0
3 47 5S S -2 DK -200 12.0 22.0
